CLASSIFICACIÓ INDIVIDUAL
Pos. Dors Nom Club Categ. T. Meta Natació Ciclisme C. peu 
1 103 HENESTROSA ROCA, DAVID EXCELENT CENTER SNM 4:00:09 0:31:04 2:14:43 1:14:22
2 52 COSTA, RICARDO PORTUGAL SNM 4:11:54 0:34:36 2:21:00 1:16:18
3 114 CALDUCH PRAT, JORDI EXCELENT CENTER SNM 4:12:46 0:33:12 2:23:19 1:16:15
109 CANO VILLANUEVA, JOSE LUIS C.N.MATARO SNM 4:15:55 0:37:29 2:21:10 1:17:16
5 66 CUERVO ARANGO, JUAN MURCIA SUB23 4:21:39 0:40:54 2:18:54 1:21:51
6 416 ALSINA CASAS, JORDI C.N.VIC SNM 4:23:21 0:37:49 2:16:45 1:28:47
7 184 CANET BILBAO, ARNAU C.N.MATARO SUB23 4:25:56 0:34:17 2:26:34 1:25:05
324 REDONDO BRUNET, AMAND CLUB JUDO MOIA SNM 4:29:24 0:33:07 2:28:15 1:28:02
9 61 PEREZ NIEVAS, IÑIGO  ARENAS SNM 4:33:39  0:37:51 2:32:42 1:23:06
10 528 LLADO GARRIGA, GUILLERMO C.E.PICORNELL SNM 4:35:12 0:35:59 2:19:54 1:39:19
11 51 GONZALEZ VICENTE, CARLES SERRADELLS SNM 4:36:50 0:41:50 2:27:49 1:27:11
12 321 MARTIN BRAVO, TONI CLUB JUDO MOIA SNM 4:38:10 0:39:00 2:31:11 1:27:59
13 219 CERVANTES BLASQUEZ, JULIO C EXCELENT CENTER SNM 4:40:08 0:35:06 2:36:38 1:28:24
14 137 BARCELÓ I  BADIA, FERRAN C.N.CATALUNYA SUB23 4:41:29 0:34:55 2:37:25 1:29:09
15 259 DOBAÑO LAZARO, VICTOR C.N.PRAT SNM 4:41:49 0:35:47 2:41:44 1:24:18
16 171 SOLE BURILLO, LLUIS C.N.MATARO SNM 4:44:32 0:33:05 2:38:21 1:33:06
17 60 LORENTE ARNAL, PASCUAL EXCELENT CENTER SNM 4:44:45 0:43:56 2:32:16 1:28:33
18 312 BERMEJO BARNILS, SERGI CLUB JUDO MOIA SNM 4:45:47 0:41:33 2:28:16 1:35:58
19 57 GONÇALVES, PAULO PORTUGAL SNM 4:46:11 0:48:31 2:30:47 1:26:53
20 54 CLAVERO FORCEN, JAVIER ZARAGOZA SNM 4:49:36 0:33:29 2:45:52 1:30:15
21 68 OVIEDO MONTOYA, PEDRO C.N. JUDIZMENDI V1M 4:51:20 0:37:08 2:46:28 1:27:44
22 548 NADAL PEREZ, HECTOR A.E.3ATHLON SNM 4:51:44 0:34:39  2:42:41 1:34:24
23 882  SORIANO TOUS, MARCEL C.N.REUS PLOMS V1M 4:53:12 0:42:23 2:40:27 1:30:22
24 463 PASCUAL CASACUBERTA, ARTURO C.N.REUS PLOMS SNM 4:53:13 0:37:35 2:36:43 1:38:55
25 64  BRUZON SAAVEDRA, JUAN A. C.T.OURENSE SNM 4:56:06 0:39:25 2:39:34 1:37:07
26 571 VALLS ARAYO, TONI C.N.VILAFRANCA SNM 4:56:36 0:38:23 2:41:35 1:36:38
27 127 MARTINEZ MERODIO, SERGI C.N.CATALUNYA SUB23 4:56:42 0:40:35 2:43:18 1:32:49
28 387 BOSCH ESTEVEZ, XAVIER INDEPENDENT SNM 4:57:58 0:37:38 2:34:57 1:45:23
29 320  JAEN GONZALEZ, EMILI JOSEP CLUB JUDO MOIA SNM 4:58:52 0:41:32 2:41:41 1:35:39
30 585  GIRALT BERENGUER, VICENÇ CLUB JUDO MOIA  SNM 4:58:52 0:37:51 2:45:27 1:35:34
31  70  GONÇALVES, MARCO PORTUGAL SNM 4:59:27 0:41:51  2:45:33 1:32:03
32  50  BERDEJO LAZARO, AQUILINO    SNM 5:01:50 0:49:22  2:40:40 1:31:48
33 564 SAENZ BRIASCO, NICOLAS ALF.  C.N.PRAT SNM 5:02:16 0:41:20 2:52:50 1:28:06
34 559  GOMEZ MILLAN, ALBERTO   C.N.PRAT SNM  5:02:29 0:36:20 2:43:54 1:42:15
35 716      FELIP CALVET, JORDI C.N.MONTJUIC SNM  5:03:24 0:48:13 2:41:53 1:33:18
36 164  VILAR FARRES, JOAN RAMON C.N.MATARO SNM 5:04:31 0:32:58 2:41:22 1:50:11
37 162  ARÁNEGA BENITO, JOAN C.N.MATARO SNM 5:04:31 0:43:03 2:46:47 1:34:41
38 296      MAYORAL SERRANO, ROBERT C.N.SABADELL SNM 5:04:45 0:44:02 2:39:02 1:41:41
39 401  MONTERO CAMACHO, ANDREU C.N.OLOT SNM 5:05:15 0:39:14 2:46:18 1:39:43
40 106  GUSSINYER COMA, ENRIC C.N.OLOT SNM 5:07:54 0:33:03 2:46:24 1:48:27
41 183 ICARDO PAREDES, XEVI C.N.MATARO SNM 5:08:50 0:38:15 2:48:59 1:41:36
42 59 BELTRAN, THIERRY FRANÇA SNM 5:10:37 0:37:43 2:35:45 1:57:09
43 157 SANS MUÑOZ, FERRAN C.N.MATARO SNM 5:12:05 0:36:52 2:41:29 1:53:44
44 282 MONDEJAR ESCOLANO, ROBERT EXCELENT CENTER SNM 5:12:05 0:35:54 2:43:38 1:52:33
45 475 PINILLOS MARTINEZ, JORDI C.At.DIPUTACIÓ SNM 5:12:38 0:41:41 2:44:07 1:46:50
46 5 VIVES MONTLLEO, MARTA C.N.MATARO SNF 5:13:07 0:34:45 2:55:11 1:43:11
47 587 GARCIA GARCIA, JORDI C.E.PICORNELL SNM 5:13:07 0:37:40 2:58:27 1:37:00
48 601 MONTEYS VILANOVA, MANEL C.At.DIPUTACIÓ SNM 5:13:41 0:45:22 2:54:41 1:33:38
49 4 TREMOLEDA SERRANO, SILVIA C.N.REUS PLOMS SNF 5:14:30 0:37:52 3:00:06 1:36:32
50 392 VALDIVIA LOPEZ, JOSE LUIS CLUB JUDO MOIA SNM 5:15:27 0:44:51 2:51:47 1:38:49
51 264 DALMAU BERTRAN, XAVIER C.N.PRAT SNM 5:18:39 0:41:13 2:54:29 1:42:57
52 468 BALLESTEROS ROSIÑOL, PERE C.E.BERGUEDA SNM 5:19:12 0:44:15 2:41:44 1:53:13
53 150 MIRAPEIX MORENO, AITOR C.N.MATARO SNM 5:20:38  0:36:36 2:58:47 1:45:15
54 108 CIVIT, CARLES NO FED SNM 5:21:54 0:37:38 2:58:20 1:45:56
55 128 MARTINEZ MERODIO, DAVID C.N.CATALUNYA SNM 5:22:47 0:43:05 2:51:32 1:48:10
56 510 CIURANA ROCA, XAVIER INDEPENDENT SNM 5:23:02 0:39:30 2:59:15 1:44:17
57 62 PARADINAS MOMBIELA, EUSEBIO  C.T.GUADALAJARA SNM 5:23:15 0:46:19 2:44:55 1:52:01
58 17 PEREZ FARGA, PAULA C.N.MATARO SUB23 5:23:19 0:32:55 3:09:05 1:41:19
59 67 AROCA MARTINEZ, OSCAR MURCIA SNM 5:23:32 0:48:37 2:45:56 1:48:59
60 176  LOPEZ TORRUBIANO, POL C.N.MATARO SNM 5:26:35 0:41:44 2:53:15 1:51:36
61 56 CERNÉ, JONATHAN NO FED. SNM 5:27:08 0:48:21 2:53:48 1:44:59
62 148 GAMISANS BERENGUER, CARLES P.C.BONAVISTA SNM 5:27:23 0:55:12 2:49:15 1:42:56
63 506 BELLAPART LAS HERAS, ARNAU C.T.S.J.ABADESSES SNM 5:31:52 0:43:48 3:03:22 1:44:42
64 286 MASIP CASADO, JOAN MANUEL C.N.SABADELL SNM 5:33:32 0:41:48 2:59:27 1:52:17
65 289 GRACIA LEON, RAUL C.N.SABADELL SNM 5:33:34 0:44:47 3:01:49 1:46:58
66 595 JUNCAROL REGUANT, JOAN C.At..DIPUTACIÓ  SNM 5:36:54 0:44:33 3:03:02 1:49:19
67 9 MONTGUILLOT HERNANDO, MXELL. C.E.PICORNELL SNF 5:36:58 0:41:19 3:04:05 1:51:34
68 696 SANZ SIERRA, MIGUEL ANGEL C.N. CASTELLET SNM 5:37:02 0:55:18 2:59:47 1:41:57
69 700 COMELLA GIL, RAMON RICARD C.N. CASTELLET SNM 5:37:04 0:37:53 2:46:12 2:12:59
70 727 STENGELE, PETER C.E.PICORNELL SNM 5:37:55 0:37:26 2:48:42 2:11:47
71 833 CASANOVAS MUÑOZ, JESUS C.N.OLOT V1M 5:37:56 0:36:15 2:48:55 2:12:46
72 155 VILANA  RIERA, DAVID C.N.MATARO SNM 5:40:35 0:50:34 2:57:18 1:52:43
73 889  MAIRENA LEIVA, JUAN C.N.MATARO V1M 5:40:54 0:43:54 3:06:50 1:50:10
74 795 BARNES SABATE, JOSEP C.E.PICORNELL V1M 5:43:45 0:44:49 3:07:49 1:51:07
75 262 MOLINA RODRIGUEZ, PEDRO C.N.PRAT SNM 5:46:11 0:55:27 2:59:15 1:51:29
76 427 BARTI ROTA, DAVID C.N.OLOT SNM 5:49:57 0:48:45 3:00:27 2:00:45
77 886 NOE FREIXAS, TONI C.N.MATARO V2M 5:50:09 0:46:50 3:12:15 1:51:04
78 452 PONSDOMÉNECH SERRAT, A. C.T.BLANES SNM 5:50:29 0:41:51 3:06:30 2:02:08
79 6 NOÉ BOBA, MARTA C.N.MATARO SNF 5:51:02 0:43:11 3:19:47 1:48:04
80 624 CAMACHO HERRERO, JUAN JOSE C.N.MOLINS DE REI SNM 5:52:53 0:53:47 3:10:56 1:48:10
81 291 SEMPERE HURTADO, JUAN A. C.N.SABADELL SNM 5:52:59 0:46:43 3:06:25 1:59:51
82 816 PALANCA MIR, MIGUEL ANGEL C.N.CATALUNYA V2M 5:54:38 0:55:02 2:59:15 2:00:21
83 364 CARBONELL GARCIA, ALEIX  C.A.IGUALADA SNM 5:55:18 0:48:47 3:06:13 2:00:18
84 472 SORIANO PARIS, ALBERT C.N.REUS PLOMS SNM 5:57:18 0:41:39 3:07:44 2:07:55
85  625 ARCO TORRES, ANTONIO M. INDEPENDENT SNM 6:02:48 0:55:04 2:58:23 2:09:21
86 153 SERRANO MOYANO, ANTONIO C.N.MATARO SNM 6:03:22 0:47:22 3:06:21 2:09:39
87 694 LENCINA CAMPOS, XAVIER JOVENT 79 SNM 6:03:47 0:39:11 3:11:26 2:13:10
88 855 BENACH VALLVERDU, JOAN JOVENT 79 V1M 6:03:48 0:46:31 3:08:03 2:09:14
89 856 BENACH VALLVERDU, PEDRO JOVENT 79 V1M 6:07:42 0:50:19 3:14:45 2:02:38
90 284 VALBUENA RODRIGUEZ, ALBERT C.N.SABADELL SUB23  6:11:49 0:49:01 3:15:11 2:07:37
91 380 PEREZ JORDA, FRANCESC JOVENT 79 SNM 6:17:07 0:55:00 0:00:00 0:00:00
92 430 AULINA ROS, ANDREU C.N.OLOT SUB23 6:17:13 0:55:20 3:14:15 2:07:38
93 69 CANADELL PICART, DANI T. MIJAS SNM 6:18:56 0:49:28 3:09:43 2:19:45
94 140 COLLADO VALDES, PASCUAL C.N.CATALUNYA SNM 6:19:41 0:54:13 3:23:51 2:01:37
95 30 CLAVERO SANCHEZ, MONTSE C.N.MONTJUIC V1F 6:23:05 0:48:40 3:29:33 2:04:52
96 63 ROSICH GRAU, JOSEP NO FED. V1M 6:28:30 0:55:59 3:05:53 2:26:38
 <<<TORNAR PAG. PRINCIPAL   -     CLASSIFICACIÓ PER CLUBS>>>